Eigenschappen
Voordelen
Keuze uit
| Â | 40W | 40W short | 75W | 
| Type | 40.000 / 40W | 40.000/ 40W | 75.000 / 75W | 
| Aanbevolen doorstroming | 9 m³/h | 8 m³/h | 14 m³/h | 
| Prestatie aan aanbevolen doorstroming | 30 Mj/cm² | 30 Mj/cm² | 30 Mj/cm² | 
| Max. werkdruk | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 
| Afmetingen | L = 100 cm | L = 48 cm | L = 100 cm | 
| Aansluitingen | In/out: 50mm of 63mm | In/out: 50mm of 63mm | In/out: 50mm of 63mm | 
| Elektronische Ballast | 230V AC 50/60Hz | 230V AC 50/60Hz | 230V AC 50/60Hz | 
| Max. stroom | 0,42 A | 0,8 A | 0,8 A | 
| Max. doorstroming | 23 m³/h | 23 m³/h | 23 m³/h | 
| Lamp stroom | 40 Watt | 40 Watt | 40 Watt | 
 
       
       
        
        
        
              
      
            
        
      
            
            
       
        
        
        
              
      
            
        
      
            
            
      